
美国尼科NICO进口液下式排污泵是在技术的基础上,结合严峻工况使用而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。液下式排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。美国尼科NICO采用计算机设计和优化处理,丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。进口液下式排污泵适用范围:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
公称通径:25-500mm
流量范围:8-2600(m3/h)
扬程范围:7-60m
功率范围:1.1-250kw
转速范围:740r/min-2900r/min
防爆标志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防护等级:IP54/IP65
额定电压:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
温度范围:t<125℃(98%H2SO4) t<80℃(93%H2SO4)
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、316L
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、液下式无堵塞排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、排污泵有液下式不锈钢排污泵(单管)安装和液下式不锈钢排污泵(双管)安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
1 | 电机 | 11 | 油室 |
2 | 联轴器 | 12 | 机械密封 |
3 | 电机座 | 13 | 后盖板 |
4 | 上轴承 | 14 | 键 |
5 | 上轴承座 | 15 | 叶轮螺母 |
6 | 安装盘 | 16 | 叶轮 |
7 | 加长轴 | 17 | 密封环 |
8 | 支撑管 | 18 | 泵体 |
9 | 下轴承 | 19 | 出水管 |
10 | 上机械密封 | 20 | 底盘 |
排出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) |
25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
故障形式 | 产 生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反转 2.进水管道漏气 3.泵腔蓄水不足 4.电压太高,苣动时联轴器打滑 5.吸程太高 6.阀门没有打开 | 1.改变电讥接线 2.社绝漏气 3.增加蓄水量 4.调正电压 5.降低泵安装位置 6.校正或更?阀门 |
流量不足 | 1.吸入管径太小或淤塞 2.叶轮流道阻塞 3.扬程过高 4.转速不够 | 1.调换或清洗水管 2.清洗叶轮 3.开大出水阀 4.恢复额定转速 |
扬程过低 | 1.流量过大 2.转速太低 | 1.关小出水阀 2.恢复额定转速 |
噪音太大 | 1.轴严重磨损 2.轴承严重磨损 3.外磁钢或?磁钢与隔离套接触 4.密封环与叶轮研磨 | 1.更换泵轴 2.更换轴承 3.拆除泵头重新组装 4.更换止推环、密封环 |
漏 液 | O型密封圈损坏 | 更换O型密封圈 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered