
美国尼科NICO进口卧式不锈钢分段式多级泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺,配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。分段式多级泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长,具有适用范围广,高效节能,质量可靠等特点。
公称通径:25-200mm
流量范围:2-160m3/h
扬程范围:24-200m
功率范围:1.1-90kw
转速范围:2900r/min
温度范围 :-15℃-120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、衬氟
工作条件及输送液体
液体温度:常温型:-15℃~+70℃ 热水型:+70℃~+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:1Mpa
最大进口压力受最大运作压力限制
稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。
泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
当输送液体的密度或粘度大于水,如需要,必须配用大功率电机。
泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等。
全封闭式风冷电机
铝壳
安全等级:IP55、密封等级:F
标准电压:50Hz:1×220-240V 3×220-240V 3×380-415V
进口卧式不锈钢分段式多级泵主要用途:
进口卧式不锈钢分段式多级泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
空调系统 施肥、计量系统
冷却系统 环境应用
工业清洗 供水或增压系统
水处理(水的净化) 生活用水
水产养殖 (其他)许多专门特定用途
序号 | 名称 | 材料 | AISI/ASTM | 序号 | 名称 | 材料 | AISI/ASTM |
2 | 堵头 | 不锈钢 | AISI304 | 3 | 轴承 | 碳化钨 | |
4 | 叶轮 | 不锈钢 | AISI304 | 5 | 轴 | 不锈钢 | AISI304 |
6 | 出水导叶 | 不锈钢 | AISI304 | 8 | 机械密封 | ||
9 | 电机端盖 | 铝合金 | 10 | 底座 | 铸铁 | ASTM25B | |
11 | 拉杆 | 不锈钢 | AISI304 | 12 | 导叶 | 不锈钢 | AISI304 |
13 | 支撑导叶 | 不锈钢 | AISI304 | 14 | 叶轮隔套 | 不锈钢 | AISI304 |
1 | 进水体 | 不锈钢 | AISI304 | 7 | 出水体 | 不锈钢 | AISI304 |
1 | 进水体 | 铸铁 | ASTM25B | 7 | 出水体 | 铸铁 | ASTM25B |
扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
14 | 2 | 0.37 | 2900 |
21 | 2 | 0.55 | 2900 |
28 | 2 | 0.55 | 2900 |
35 | 2 | 0.55 | 2900 |
42 | 2 | 0.75 | 2900 |
15 | 4 | 0.55 | 2900 |
22 | 4 | 0.75 | 2900 |
30 | 4 | 0.75 | 2900 |
8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
17 | 8 | 0.75 | 2900 |
25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
34 | 8 | 1.5 | 2900 |
42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
50 | 12 | 3 | 2900 |
10 | 16 | 1.1 | 2900 |
21 | 16 | 2.2 | 2900 |
32 | 16 | 3 | 2900 |
9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
21 | 20 | 2.2 | 2900 |
33 | 20 | 4 | 2900 |
14 | 2 | 0.37 | 2900 |
21 | 2 | 0.55 | 2900 |
28 | 2 | 0.55 | 2900 |
35 | 2 | 0.55 | 2900 |
42 | 2 | 0.75 | 2900 |
15 | 4 | 0.55 | 2900 |
22 | 4 | 0.55 | 2900 |
30 | 4 | 0.75 | 2900 |
38 | 4 | 1.1 | 2900 |
45 | 4 | 1.1 | 2900 |
8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
17 | 8 | 0.75 | 2900 |
25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
34 | 8 | 1.5 | 2900 |
42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
50 | 12 | 3 | 2900 |
10 | 16 | 1.1 | 2900 |
21 | 16 | 2.2 | 2900 |
32 | 16 | 3 | 2900 |
43 | 16 | 4 | 2900 |
9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
21 | 20 | 2.2 | 2900 |
33 | 20 | 4 | 2900 |
44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
现象 | 产生原因 | 排除方法 |
不排 油或 排油 量少 | 1、吸入高度超过额定值 2、 吸入管道漏气 3、旋转方向不对 4、 吸入管道堵塞或阀门关闭 5、 安全阀卡死或研伤 6、液体温度低而粘度增大 | 1、 提高吸入液面 2、检查各接合处,好加密封材料密封 3、按泵的所示方向纠正 4、检查管道是否堵塞,阀门是否全开 5、拆开安全阀清洗并用细研磨砂研磨阀孔,使之密合 6、予热液体或降^^非出压力 |
密封 漏油 | 1、密封圈磨损 2、填料密封填料磨损 3、机械密封磨损或有划痕等缺陷 4、机械密封弹簧失效 | 1、更换密封圈 2、调节填料压盖松紧,使之不漏且轴能转动;补充填料 3、更换动静环或重新研磨 4、更换弹簧 |
噪音 或振 动大 | 1、吸入管或过滤网堵塞 2、吸入管伸入液面较浅 3、管道内进入空气 4、排出管道阻力太大 5、齿轮轴承或侧板严重磨损 6、吸入液体的粘度太大 7、吸入高度超过额定值 | 1、 消除过滤网上的污物 2、吸入管应伸入液面以下 3、检查各联接处,使其密封 4、检查排出管道及阀门是否堵塞 5、拆下清洗,并修整缺陷或更换 6、加温降粘处理 7、减少吸油高度及缩短吸油管长度 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered