
产品名称: | 进口不锈钢刀型闸阀 | 产品型号: | NKDZV37X/Y |
公称通径 | DN50~DN1000 | 连接方式 | 对夹式、梅花式 |
开关方式 | 手轮,涡轮,气动,电液动,电动,液动,链轮盘 | ||
工作压力 | 2Bar~25Bar | 阀杆形式 | 明杆 |
适用温度: | -40℃~+425℃ | 填料材质 | 石墨,芳纶,高水基,四氟,橡胶 |
泄漏测试 | 泡沫测试 | 密封材质 | FKM,EPDM,PTFE,金属密封 |
阀体材质: | CF8,CF8M,CF3,CF3M | 闸板材质 | SS316L,SS304 |
适用介质: | 金属密封适用于电厂的选煤,排渣,矿粉,矿渣,炉渣等固体介质。 | ||
测试压力 | 1.5倍的最大工作压力 | 生产厂家 | 美国NICO尼科工业 |
NKDZV37X/Y进口不锈钢刀闸阀是一种可更换橡胶密封圈的刀闸阀结构,密封原产品描述 : 理主要是通过闸板与橡胶密封圈的紧靠,从而达到密封效果,此结构主要特点在于,橡胶密封圈是封套在阀座上的阶梯凹槽内,
密封圈由金属弹簧结构反锁,使得密封圈与闸板开关密封过程中不会脱落,并且密封圈坏了,可以取下金属压套随意更换橡胶密
闸板 封圈。使得阀门使用效率大大提高。是一种经济有效的高性能产
品。该系列刀闸阀可配气动执行器,以满足不同工矿要求使用
适用介质 : 适用于泥浆、城市污水处理、糖厂、粉体、造纸、医药、化工等油品, 金属密封适用于电厂的选煤,排渣,矿粉,矿渣,炉渣等固体介质。
PN10 ANSI 150LB | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 DN L D D1 D2 D0 N-Th d H1 |
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 260 2" 48 152 121 92 180 4-5/8" Ø19 260 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | Ø18 | 292 2-1/2" 48 178 140 105 200 4-5/8" Ø19 292 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | Ø18 | 3" 51 191 153 127 200 4-5/8" Ø19 320 320 4" 51 229 191 157 240 8-5/8" Ø19 358 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 358 5" 57 254 216 186 260 8-3/4" Ø22 395 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Ø18 | 395 6" 57 279 242 216 280 8-3/4" Ø22 450 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 450 8" 70 343 299 270 300 8-3/4" Ø22 532 |
175 | 57 | 305 | 265 | 237 | 280 | 12-M20 | Ø23 | 504 10" 70 406 362 324 320 12-7/8" Ø25 670 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Ø23 | 532 12" 76 483 432 381 350 12-7/8" Ø25 758 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | Ø23 | 670 14" 76 533 476 413 400 12-1" Ø29 857 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | Ø23 | 16" 89 597 540 470 450 16-1" Ø29 946 758 18" 89 635 578 533 500 16-1 1/8" Ø32 1023 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | Ø23 | 857 20" 114 699 635 584 500 20-1 1/8" Ø32 Gear |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Ø27 | 946 22" 114 750 692 641 - 20-1 1/4" Ø35 Gear |
450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 500 | 20-M24 | Ø27 | 1023 24" 114 813 750 691 - 20-1 1/4" Ø35 Gear |
500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 500 | 20-M24 | Ø27 | Gear 26" 114 870 806 749 - 24-1 1/4" Ø35 Gear |
550 | 114 | 725 | 680 | 638 | - | 20-M27 | Ø30 | Gear 28" 127 927 864 800 - 28-1 1/4" Ø35 Gear |
600 | 114 | 780 | 725 | 682 | - | 20-M27 | Ø30 | Gear 30" 127 985 914 857 - 28-1 1/4" Ø35 Gear |
700 | 127 | 895 | 840 | 794 | - | 24-M27 | Ø30 | 32" 127 1060 978 914 - 28-1 1/2" Ø41 Gear Gear 34" 127 1110 1029 965 - 32-1 1/2" Ø41 Gear |
800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | - | 24-M30 | Ø33 | Gear 36" 127 1170 1086 1022 - 32-1 1/2" Ø41 Gear |
900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | - | 28-M30 | Ø33 | Gear 38" 149 1240 1149 1073 - 32-1 1/2" Ø41 Gear |
1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | - | 28-M33 | Ø36 | Gear 40" 149 1290 1200 1124 - 36-1 1/2" Ø41 Gear |
PN10 | ||||||
DN( 规格 ) | D1( 法兰孔距 ) | N( 孔数 ) | M( 螺纹标准 ) | T( 最小螺纹深度 ) | 螺纹盲孔数量 | 通孔数量 |
50 | 125 | 4 | M16 | 13 | 2 | 2 |
65 | 145 | 4 | M16 | 13 | 2 | 2 |
80 | 160 | 8 | M16 | 13 | 2 | 6 |
100 | 180 | 8 | M16 | 13 | 2 | 6 |
125 | 210 | 8 | M16 | 16 | 2 | 6 |
150 | 240 | 8 | M16 | 16 | 2 | 6 |
200 | 295 | 8 | M20 | 20 | 2 | 6 |
225 | 310 | 12 | M20 | 20 | 6 | 6 |
250 | 350 | 12 | M20 | 20 | 4 | 8 |
300 | 400 | 12 | M20 | 20 | 6 | 6 |
350 | 460 | 16 | M20 | 20 | 10 | 6 |
400 | 515 | 16 | M24 | 24 | 10 | 6 |
450 | 565 | 20 | M24 | 24 | 14 | 6 |
500 | 620 | 20 | M24 | 24 | 14 | 6 |
550 | 680 | 20 | M27 | 24 | 14 | 6 |
600 | 725 | 20 | M27 | 27 | 14 | 6 |
700 | 840 | 24 | M27 | 27 | 18 | 6 |
800 | 950 | 24 | M30 | 30 | 18 | 6 |
900 | 1050 | 28 | M30 | 30 | 22 | 6 |
1000 | 1160 | 28 | M33 | 33 | 22 | 6 |
ANSI 150LB | ||||||
DN( 规格 ) | D1( 法兰孔距 ) | N( 孔数 ) | M( 螺纹标准 ) | T( 最小螺纹深度 ) | 螺纹盲孔数量 | 通孔数量 |
2" | 121 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
2-1/2" | 140 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
3" | 153 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
4" | 191 | 8 | M5/8-11 | 12 | 2 | 6 |
5" | 216 | 8 | M3/4-10 | 12 | 2 | 6 |
6" | 242 | 8 | M3/4-10 | 14 | 2 | 6 |
8" | 299 | 8 | M3/4-10 | 16 | 2 | 6 |
10" | 362 | 8 | M7/8-9 | 16 | 2 | 6 |
12" | 432 | 12 | M7/8-9 | 16 | 6 | 6 |
14" | 476 | 12 | M1-8 | 18 | 6 | 6 |
16" | 540 | 16 | M1-8 | 20 | 10 | 6 |
18" | 578 | 16 | M1 1/8-7 | 20 | 10 | 6 |
20" | 635 | 20 | M1 1/8-7 | 24 | 14 | 6 |
22" | 692 | 20 | M1 1/4-7 | 24 | 14 | 6 |
24" | 750 | 20 | M1 1/4-7 | 27 | 14 | 6 |
26" | 806 | 24 | M1 1/4-7 | 27 | 18 | 6 |
28" | 864 | 28 | M1 1/4-7 | 27 | 22 | 6 |
30" | 914 | 28 | M1 1/4-7 | 27 | 22 | 6 |
32" | 978 | 28 | M1 1/2-6 | 30 | 22 | 6 |
34" | 1029 | 32 | M1 1/2-6 | 30 | 20 | 12 |
36" | 1086 | 32 | M1 1/2-6 | 30 | 20 | 12 |
40" | 1200 | 36 | M1 1/2-6 | 35 | 28 | 8 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered