
美国尼科NICO进口油浸潜水泵系充油式立式感应电机和不同材质的泵组成,上泵结构、泵和电机同轴直联。对于90米以上的高扬程泵还配用减压逆止阀,确保电泵在停机时的安全。该系列潜水电泵采用电子计算机进行优化设计,性能优良,制造工艺精湛,其特点:水泵和电机一体,安全可靠,高效优良、安装简单、移动较方便,是广大农村、工矿企业、城建、工程施工、高楼供水和自来水厂等给排水的理想设备,尤其适用于一般的矿山井下排水、城市高楼供水,城镇自来水公司取水和农村排灌,用户根据适用条件选用合适的机型以及相应的控制保护柜或手动综合启动器等保护装置。
公称通径:25~500mm
流量范围:8-2650m³/h
扬程范围:7~36m
功率范围:2.2-30kw
转速范围:740-2900r/min
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316
1、电冷却液的种类的不同。油浸式潜水泵使用机械油,而水浸式潜水泵使用水。
2、对环境的影响的不同。水浸式潜水泵若发生泄漏不会对环境造成污染,油浸式潜水泵会对环境造成油污染。
3、适用场合的不同。水浸式潜水泵可以用于饮用水的场合,油浸式潜水泵主要用于农业排灌、水塔送水、喷泉、防汛排涝、市政施工排水等。
4、使用寿命的不同。油浸式潜水泵其内械油润滑,润滑条件比水浸式更好,往往使用寿命较长。
油浸式潜水电泵为泵机合一的可移式浅水排灌设备,它的特点是电机内部充满机械油,使机械密封的工作条件改变,外界的水更不易进入电动机内部。油液将电动机内部的热量迅速传导出来,冷却效果较好,使电动机的温升大幅度下降,因而增加了潜水电泵的过载能力。另外,油浸式潜水电泵的轴承浸在油液中工作,润滑与冷却获得了保证,所以轴承寿命比其它型式的潜水电泵要长。
进口油浸潜水泵以其优越的适用性能可广泛地应用于国民经济的许多领域。
(1)农业排灌;
(2)井下提水,水塔送水,城镇自来水公司取水。
(3)雨后排涝,洼地防汛;
(4)城市高楼供水;
(5)尤其适用于一般工矿企业和城建给排水。
(1)输送清水和物理及化学性质类似清水的其他液体;
(2)水温不超过40℃;
(3)水质PH值在5.5-8.5范围内;
(4)电泵潜水深度在0.5至3米范围内,最深不超过5米;
(5)水中含沙量或不溶于水的固体不超过0.1%;
(6)如果水质不符合上述条件,用户可向本厂特别订货,以满足使用条件。
进口油浸潜水泵由电机、密封、水泵和控制等四部分组成,水泵和电机同轴直联,结构紧凑。
1、电机部分
电机位于电泵的下部,为三相鼠笼型感应立式电机,电机内腔充满5号机械油,以利电机绕组散热、冷却和轴承润滑。电机为B级绝缘。底盖、油室进水节和出线盒采用铸铁制造,电机所用动力电缆为YZW型或性能相当的其他型号电缆。
电机在结构方面有新创意,改掉传统的电机内腔下部设置橡胶扩涨件用来调节电机内腔压力的结构,采用控制电机定子腔注油量,在电机定子内腔上部留有一定空腔用来调节电机内腔压力的结构,这种新结构比传统结构更安全可靠,电机接线板也采用本厂专利产品,比传统的接线板,更安全可靠。
2、密封部分
动密封位于电机轴伸处由进水节和上端盖组成的油室内,采用双端面非平衡结构机械密封结构,第一道密封模块副采用硬质合金,第二道密封模块采用陶瓷,该机械密封具有耐磨和耐高温等良好性能,使用寿命长,密封效果好。静密封位于电泵各零件止口配合处,采用“O”型耐油橡胶密封环。
3、水泵部分
各种不同规格电泵的水泵部分所采用材料均为铸铁,若用户提出耐腐要求,泵部分可采用不锈钢或铸铁件涂敷防腐耐磨材料,但需要在订货中注明,水泵部分位于电机上部,有叶轮、导叶和泵体组成,双级和多级泵每级增加叶轮、中间导叶中间泵体各一个,高扬程泵配有减压逆止阀,可减少停机时的水锤压力,避免电泵的损坏和事故。
4、控制部分
控制部分对电泵的电机部件起保护作用,我厂可为用户提供相应的启动控制保护柜,30KW以上电机在定子绕组端部装有过热保护开关,当电机温升过高时,开关会自动复位。用户配置的控制装置应对电泵过载、过热、缺相、过压和欠压起到保护作用。
注:控制保护柜的启动方式为自耦降压启动,用户可以选用我厂的配套控制设备,也可以选用其他单位的控制设备,但必须能够起到有效的保护作用。
电机装配顺序:定子--底盖--出线盒部装(包括接线板装配)--转子(包括轴承压装)--油室--甩水器--进水节--叶轮--导叶--密封环···叶轮--末级导叶--螺母等紧固件--出水泵体--拉杆--逆止阀--接管头--护网--上油、试气。
水泵装配顺序:对于单双级泵在已装好的电机进水节上装泵盖(少数产品无泵盖)--轴套--叶轮--(包括调整垫片)--出水泵体--接管头--吊环螺钉--滤网。
对于双级和多级泵,每增加一级,增加一个轴套、叶轮、导叶和中间泵体。
CY型油浸式潜水泵 | ||||||
型号 | 流量Q | 扬程H | 功率 | 电压 | 转速n | 口径 |
(m3/h) | (m) | (kw) | ( V ) | (r/min) | (mm) | |
CY3-60/4-1.5 | 3 | 60 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 25 |
CY6-40/2-1.5 | 6 | 40 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY100-3-1.5 | 100 | 3 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY6-50/2-2.2 | 6 | 50 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY6-70/3-3 | 6 | 70 | 3 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY6-90/4-4 | 6 | 90 | 4 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY8-60/2-3 | 8 | 60 | 3 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY8.5-30-1.5 | 8.5 | 30 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY10-25-1.5 | 10 | 25 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-35-2.2 | 10 | 35 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-50/2-3 | 10 | 50 | 3 | 380/660 | 3000 | 38 |
CY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-83/3-5.5 | 10 | 83 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-96/4-6.5 | 10 | 96 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-138/5-9.2 | 10 | 138 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-192/7-13 | 10 | 192 | 13 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-46/2-4 | 15 | 46 | 4 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-72/3-5.5 | 15 | 72 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-95/3-7.5 | 15 | 95 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-128/5-9.2 | 15 | 128 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-140/4-11 | 15 | 140 | 11 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-158/5-13 | 15 | 158 | 13 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-180/5-15 | 15 | 180 | 15 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-220/6-18.5 | 15 | 220 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY15-260/7-22 | 15 | 260 | 22 | 380/660 | 3000 | 51 |
CY18-63/3-5.5 | 18 | 63 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-73/4-6.5 | 18 | 73 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-85/4-7.5 | 18 | 85 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-106/5-9.2 | 18 | 106 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-148/7-13 | 18 | 148 | 13 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY18-168/8-15 | 18 | 168 | 15 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY20-30-3 | 20 | 30 | 3 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-50/2-6.5 | 25 | 50 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-76/2-9.2 | 25 | 76 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-105/4-13 | 25 | 105 | 13 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-150/5-18.5 | 25 | 150 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY25-180/6-22 | 25 | 180 | 22 | 380/660 | 3000 | 64 |
CY40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-11-2.2 | 40 | 11 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-33-6.5 | 40 | 33 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-48/2-9.2 | 40 | 48 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-73/3-13 | 40 | 73 | 13 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-85/3-15 | 40 | 85 | 15 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-100/4-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-116/4-22 | 40 | 116 | 22 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-17-4 | 50 | 17 | 4 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY50-22-5.5 | 50 | 22 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-30-7.5 | 50 | 30 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-40/2-9.2 | 50 | 40 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-46/2-11 | 50 | 46 | 11 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-60/3-13 | 50 | 60 | 13 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-70/3-15 | 50 | 70 | 15 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-68/3-15/4P | 50 | 68 | 15 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY50-80/4-18.5 | 50 | 80 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-85/4-18.5/4P | 50 | 85 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY50-96/4-22 | 50 | 96 | 22 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-100/5-22/4P | 50 | 100 | 22 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY65-5-1.5 | 65 | 5 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-23-6.5 | 65 | 23 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-35/2-9.2 | 65 | 35 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-52/3-13 | 65 | 52 | 13 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-72/4-18.5 | 65 | 72 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-85/4-22 | 65 | 85 | 22 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-32-11 | 80 | 32 | 11 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-42-15 | 80 | 42 | 15 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-66/2-22 | 80 | 66 | 22 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-4-2.2 | 100 | 4 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 102/153 |
CY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 380/660 | 3000 | 102/155 |
CY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380/660 | 3000 | 102/153 |
CY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-15-6.5 | 100 | 15 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-20-9.2 | 100 | 20 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-30-13 | 100 | 30 | 13 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-45/2-18.5 | 100 | 45 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-52/2-22 | 100 | 52 | 22 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY125-30-15/4P | 125 | 30 | 15 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-36-18.5/4P | 125 | 36 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-43-22/4P | 125 | 43 | 22 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 380/660 | 3000 | 102/153 |
CY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-10-6.5 | 160 | 10 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-12-7.5 | 160 | 12 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-13-9.2 | 160 | 13 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-16-11 | 160 | 16 | 11 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-20-13 | 160 | 20 | 13 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-27-18.5 | 160 | 27 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-11-9.2 | 200 | 11 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-13-11 | 200 | 13 | 11 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-17-15/4P | 200 | 17 | 15 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-22-18.5 | 200 | 22 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-21-18.5/4P | 200 | 21 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-26-22 | 200 | 26 | 22 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-25-22/4P | 200 | 25 | 22 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY250-3.5-4 | 250 | 3.5 | 4 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY250-6-6.5 | 250 | 6 | 6.5 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY250-9-9.2 | 250 | 9 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY250-12-13 | 250 | 12 | 13 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY250-14-15 | 250 | 14 | 15 | 380/660 | 3000 | 153/204 |
CY300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY300-13-15/4P | 300 | 13 | 15 | 380/660 | 1500 | 204 |
CY300-16-18.5/4P | 300 | 16 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-20-22/4P | 300 | 20 | 22 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY350-3.5-5.5 | 350 | 3.5 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY350-5-7.5 | 350 | 5 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY350-6-9.2 | 350 | 6 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY350-7-11 | 350 | 7 | 11 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY350-14-22 | 350 | 14 | 22 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY400-7-13 | 400 | 7 | 13 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY400-11-18.5 | 400 | 11 | 18.5 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY500-8-15 | 500 | 8 | 15 | 380/660 | 3000 | 250 |
CY500-8-15/4P | 500 | 8 | 15 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-10-18.5/4P | 500 | 10 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-12-22 | 500 | 12 | 22 | 380/660 | 3000 | 250 |
CY500-12-22/4P | 500 | 12 | 22 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY800-5-15/4P | 800 | 5 | 15 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-6-18.5/4P | 800 | 6 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-7.5-22/4P | 800 | 7.5 | 22 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY1200-3-15/6P | 1200 | 3 | 15 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY1200-4-18.5/6P | 1200 | 4 | 18.5 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY1200-5-22/6P | 1200 | 5 | 22 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY40-240/6-45 | 40 | 240 | 45 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-200/5-37 | 40 | 200 | 37 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY40-160/4-30 | 40 | 160 | 30 | 380/660 | 3000 | 76 |
CY50-205/9-45/4P | 50 | 205 | 45 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY50-160/7-37/4P | 50 | 160 | 37 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY50-136/6-30/4P | 50 | 136 | 30 | 380/660 | 1500 | 76 |
CY65-158/6-45 | 65 | 158 | 45 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-131/5-37 | 65 | 131 | 37 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY65-105/4-30 | 65 | 105 | 30 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-135/3-45 | 80 | 135 | 45 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY80-110/2-37 | 80 | 110 | 37 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-90/3-37 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-220/6-90/4P | 100 | 220 | 90 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY100-180/4-75/4P | 100 | 180 | 75 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY100-160/2-75 | 100 | 160 | 75 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-135/3-55/4P | 100 | 135 | 55 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY100-130/2-60 | 100 | 130 | 60 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY100-108/3-45 | 100 | 108 | 45 | 380/660 | 3000 | 102 |
CY125-90/3-45/4P | 125 | 90 | 45 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-72/2-37/4P | 125 | 72 | 37 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-60/2-30/4P | 125 | 60 | 30 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-210/6-110/4P | 125 | 210 | 110 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-180/5-90/4P | 125 | 180 | 90 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-146/4-75/4P | 125 | 146 | 75 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY125-108/3-55/4P | 125 | 108 | 55 | 380/660 | 1500 | 102 |
CY160-85/3-55/4P | 160 | 85 | 55 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-80/2-60 | 160 | 80 | 60 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-65/2-45 | 160 | 65 | 45 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-55/2-37 | 160 | 55 | 37 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-46/2-30 | 160 | 46 | 30 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY160-210/6-160/4P | 160 | 210 | 160 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-170/5-132/4P | 160 | 170 | 132 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-140/4-110/4P | 160 | 140 | 110 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-120/5-90/4P | 160 | 120 | 90 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-100/4-75/4P | 160 | 100 | 75 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY160-100/2-75 | 160 | 100 | 75 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-88/4-75/4P | 200 | 88 | 75 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-66/3-55/4P | 200 | 66 | 55 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-55/3-45/4P | 200 | 55 | 45 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-55/2-45 | 200 | 55 | 45 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-45/2-37 | 200 | 45 | 37 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY200-42/2-37/4P | 200 | 42 | 37 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-380/5-355/4P | 200 | 380 | 355 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-35/2-30/4P | 200 | 35 | 30 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-340/5-315/4P | 200 | 340 | 315 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-300/4-280/4P | 200 | 300 | 280 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-270/4-250/4P | 200 | 270 | 250 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-240/3-220/4P | 200 | 240 | 200 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-220/3-200/4P | 200 | 220 | 200 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-200/3-185/4P | 200 | 200 | 185 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-180/4-160/4P | 200 | 180 | 160 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-150/3-132/4P | 200 | 150 | 132 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-125/3-110/4P | 200 | 125 | 110 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY200-110/5-90/4P | 200 | 110 | 90 | 380/660 | 1500 | 153 |
CY250-42-45 | 250 | 42 | 45 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY250-28-30 | 250 | 28 | 30 | 380/660 | 3000 | 153 |
CY300-80/4-90/4P | 300 | 80 | 90 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-63/3-75/4P | 300 | 63 | 75 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-46/3-55/4P | 300 | 46 | 55 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-40/2-45/4P | 300 | 40 | 45 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-32/2-37/4P | 300 | 32 | 37 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-25-30/4P | 300 | 25 | 30 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY300-120/6-132/4P | 300 | 120 | 132 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY300-100/5-110/4P | 300 | 100 | 110 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-50-75/4P | 400 | 50 | 75 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-36-55/4P | 400 | 36 | 55 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-30-45/4P | 400 | 30 | 45 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-28-45 | 400 | 28 | 45 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY400-25-37/4P | 400 | 25 | 37 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-240/5-355/4P | 400 | 240 | 355 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-210/5-315/4P | 400 | 210 | 315 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-20-30/4P | 400 | 20 | 30 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-185/4-280/4P | 400 | 185 | 280 | 380/660 | 1500 | 200 |
CY400-18-30 | 400 | 18 | 30 | 380/660 | 3000 | 204 |
CY500-88/3-160/4P | 500 | 88 | 160 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-72/3-132/4P | 500 | 72 | 132 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-60/2-110/4P | 500 | 60 | 110 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-50/2-90/4P | 500 | 50 | 90 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-40-75/4P | 500 | 40 | 75 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-30-55/4P | 500 | 30 | 55 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-25-45/4P | 500 | 25 | 45 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-20-37/4P | 500 | 20 | 37 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-16-30/4P | 500 | 16 | 30 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-135/5-250/4P | 500 | 135 | 250 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-120/4-220/4P | 500 | 120 | 200 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-110/4-200/4P | 500 | 110 | 200 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY500-100/2-185/4P | 500 | 100 | 185 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-90/2-200/4P | 600 | 90 | 200 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-85/2-185/4P | 600 | 85 | 185 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-72/2-160/4P | 600 | 72 | 160 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-60/2-132/4P | 600 | 60 | 132 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-50-110/4P | 600 | 50 | 110 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-40-90/4P | 600 | 40 | 90 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-32-75/4P | 600 | 32 | 75 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-24-55/4P | 600 | 24 | 55 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-180/4-400/4P | 600 | 180 | 400 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-160/4-355/4P | 600 | 160 | 355 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-150/3-315/4P | 600 | 150 | 315 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-130/3-280/4P | 600 | 130 | 280 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-115/3-250/4P | 600 | 115 | 250 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY600-100/2-220/4P | 600 | 100 | 200 | 380/660 | 1500 | 250 |
CY800-95/3-280/6P | 800 | 95 | 280 | 380/660 | 1000 | 300 |
CY800-85/3-250/4P | 800 | 85 | 250 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-75/3-220/4P | 800 | 75 | 200 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-68/2-200/4P | 800 | 68 | 200 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-60/2-185/4P | 800 | 60 | 185 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-54/2-160/4P | 800 | 54 | 160 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-45-132/4P | 800 | 45 | 132 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-36-110/4P | 800 | 36 | 110 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-30-90/4P | 800 | 30 | 90 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-25-75/4P | 800 | 25 | 75 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-18-55/4P | 800 | 18 | 55 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-15-45/4P | 800 | 15 | 45 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-135/5-400/6P | 800 | 135 | 400 | 380/660 | 1000 | 300 |
CY800-12-37/4P | 800 | 12 | 37 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY800-120/4-355/6P | 800 | 120 | 355 | 380/660 | 1000 | 300 |
CY800-106/4-315/6P | 800 | 106 | 315 | 380/660 | 1000 | 300 |
CY800-10-30/4P | 800 | 10 | 30 | 380/660 | 1500 | 300 |
CY10000-11-455/6P | 1000 | 11 | 455 | 380/660 | 1000 | 900 |
CY1200-90/3-400/6P | 1200 | 90 | 400 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY1200-8-37/6P | 1200 | 8 | 37 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY1200-80/4-355/6P | 1200 | 80 | 355 | 380/660 | 1000 | 350 |
CY1200-72/3-315/6P | 1200 | 72 | 315 | 380/660 | 1000 | 350 |
