
美国尼科NICO进口低噪音屏蔽泵完全无泄漏屏蔽低噪音离心泵,是美国尼科NICO专业技术设计制造,经科技人员技术更新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率90%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想。进口低噪音屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品,工艺先进,静止密封,没有轴密封,可靠性能高,做到完全无泄漏,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全环保,和最佳维护成本等优点赢得广大用户欢迎,专为需要强大和可靠性能的应用中的零泄漏操作而设计。进口低噪音屏蔽泵产品广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压泵,高层建筑增压送水,园林喷灌、暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调及科研院等等。还可以用于输运压力和温度不产生结晶和凝固的液体。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等等。进口低噪音屏蔽泵还可以在更多项目上发挥重要作用,也受到广大用户的一致好评。
公称通径:40~300mm
流量范围:4.4-860m3/h
扬程范围:9.5-80m
功率范围:0.55-132KW
转速范围:2900r/min
温度范围 :-15∽160℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316
进口低噪音屏蔽泵电机选用H级绝缘绕组。转子由不锈钢轴和铸铝转子组成。为了防止输送液体进入定子和腐蚀转子,在定子内径及转子表面分别用不锈钢屏蔽套密封。
密封性:泵体法兰与电机法兰连接处,机座与轴承座及定子屏蔽连接处均有耐热O型密封圈密封。
屏蔽泵叶轮悬臂安装在电机转轴上,由键和螺母予以固紧。
润滑与冷却:采用外循环。当泵工作时,由电泵出口处引出少量液体经过冷却管、后轴承与轴颈间隙、定、转子间隙、前轴承与轴颈间隙、叶轮后口环组成一循环回路(单级)、后一级叶轮进口环组成一循环回路(多级)。
1、进口低噪音屏蔽泵因能保证完全不泄漏,故可输送对人体和环境,设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。
2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。
3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温,高压,低温及温度压力变化的液体。
4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。
5、泵结构合理,电机和泵同轴,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便,无须调整,维修方便。
6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮设计,降低了石墨轴承的国轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本。
7、电机无冷去风扇,故运行噪音和振动都非常小。
8、泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于低噪音布置,泵房设计也便为合理,实用。
9、零部件的标准化,系列化程度高。
10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。
11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串,并联运行方式。
12、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、磨擦系数低,不老化,抗泥沙等优点。
1、介质必须为软水,稀薄,不凝固,非易燃,不含固体颗粒及纤维的流体。
2、进口低噪音屏蔽泵介质温度不超过90度,SPGR型泵介质温度不超过380度。
3、一般情况下系统工作压力不超过1。2MPa,进口压力不小于0.05mpa,特殊场合应事先与本公司联系。
4、进口低噪音屏蔽泵系统最高压力1.6MPa,即水泵的吸入压+泵扬程≦1.6MPa。
1 泵体 2 叶轮 3 平衡端盖 4 下轴承座 5 石墨轴承 6 轴套 7 推力盘 8 机座 9 循环管 10 上轴承座 11 转子组件 12 定子组件 13 定子屏蔽套 14 转子屏蔽套 15 过滤网 16 排出水阀
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
泵体 | 叶轮 | 泵盖 | 下轴承座 | 轴套 | 轴承 | 电机壳 | 冷却水管 | |
名称 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
定子 | 转子 | 轴 | 转子屏蔽套 | 定子屏蔽套 | 转子端盖 | 止推板 |
型 号 | 流 量 Q | 扬 程 (m) | 效 率 (%) | 转 速 (r/min) | 电机 功率 | 额定 电流 | 必需汽蚀 余量 (m) | 重 量 (kg) | 噪 音 (分贝) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
DZYNK40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 1.32 12.5 11.3 | 52 59 58 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 43 | 47 |
DZYNK40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 57 57 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 43 | 47 |
DZYNK40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 45 50 47 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 44 | 47 |
DZYNK40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 44 49 45 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 43 | 47 |
DZYNK40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 38 44 44 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
DZYNK40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 37 43 43 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 47 |
DZYNK40-160B | 3.7 5.5 7.0 | 1.06 1.53 2.00 | 25.5 24 22.5 | 37 41 40 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 47 |
DZYNK40-200 | 4.4 8.3 8.3 | 1.2 1.75 2.31 | 51 50 48 | 28 36 35 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 84 | 58 |
DZYNK40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 28 34 33 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 58 |
DZYNK40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.05 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 32 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 62 | 63 |
DZYNK40-250 | 4.4 6.3 9.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 26 31 31 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 115 | 61 |
DZYNK40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 26 31 30 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 108 | 58 |
DZYNK40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.08 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 25 30 29 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 47 |
DZYNK40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 47 | 47 |
DZYNK40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 42 | 47 |
DZYNK40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 48 | 47 |
DZYNK40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 43 | 61 |
DZYNK40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 66 | 47 |
DZYNK40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
DZYNK40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.80 3.75 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 61 |
DZYNK40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 41 50 50 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 95 | 58 |
DZYNK40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 46 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 85 | 53 |
DZYNK40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 73 | 63 |
DZYNK40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 34 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 155 | 61 |
DZYNK40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 105 | 61 |
DZYNK40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 40 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 104 | 61 |
DZYNK40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 98 | 42 |
DZYNK50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 46 | 42 |
DZYNK50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 1.03 | 11 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 45 | 42 |
DZYNK50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.88 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 42 |
DZYNK50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 42 |
DZYNK50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 69 | 46 |
DZYNK50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 61 | 42 |
DZYNK50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.03 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 57 | 46 |
DZYNK50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 20 50 48 | 41 50 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 111 | 61 |
DZYNK50-200A | 6.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 40 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.4 | 3.5 | 90 | 61 |
DZYNK50-200B | 7.5 10.6 1.38 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 78 | 61 |
DZYNK50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 32 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 170 | 62 |
DZYNK50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 62 |
DZYNK50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 40 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 124 | 61 |
DZYNK50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 118 | 61 |
DZYNK50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 73 75 75 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 51 | 42 |
DZYNK50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 71 73 74 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 46 | 42 |
DZYNK50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 65 74 73 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 66 | 46 |
DZYNK50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.5 | 63 72 71 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 58 | 42 |
DZYNK50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 59 68 65 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 82 | 46 |
DZYNK50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 59 67 64 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 81 | 46 |
DZYNK50-160(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 63 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 69 | 46 |
DZYNK50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 53 63 64 | 2900 | 7.5 | 17.5 | 3.8 | 118 | 61 |
DZYNK50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 52 62 63 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 61 |
DZYNK50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 58 |
DZYNK50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.05 | 43 54 57 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 185 | 61 |
DZYNK50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 43 54 57 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
DZYNK50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 81 80 57.4 | 41 52 59 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
DZYNK50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 33 44 48 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 320 | 66 |
DZYNK50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 33 44 48 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 255 | 66 |
DZYNK50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 43 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 255 | 66 |
DZYNK50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 42 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 205 | 66 |
DZYNK65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 56 | 42 |
DZYNK65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 51 | 42 |
DZYNK65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 50 18 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 68 | 46 |
DZYNK65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 59 | 46 |
DZYNK65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
DZYNK65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
DZYNK65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 73 | 46 |
DZYNK65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
DZYNK65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
DZYNK65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 63 |
DZYNK65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 190 | 63 |
DZYNK65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
DZYNK65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
DZYNK65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 9.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 330 | 66 |
DZYNK65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 265 | 66 |
DZYNK65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 235 | 66 |
DZYNK65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 215 | 66 |
DZYNK65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 73 | 46 |
DZYNK65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 63 | 46 |
DZYNK65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 48 |
DZYNK65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 88 | 48 |
DZYNK65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
DZYNK65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
DZYNK65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 107 | 53 |
DZYNK65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 186 | 61 |
DZYNK65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 57 | 2900 | 11.0 | 28.9 | 4.2 | 176 | 61 |
DZYNK65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 124 | 61 |
DZYNK65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22.0 | 47.0 | 4.2 | 245 | 66 |
DZYNK65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.0 | 39.4 | 4.2 | 215 | 66 |
DZYNK65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 63 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 4.2 | 190 | 61 |
型 号 | 流 量 Q | 扬 程 (m) | 效 率 (%) | 转 速 (r/min) | 电机 功率 | 额定 电流 | 必需汽蚀 余量 (m) | 重 量 (kg) | 噪 音 (分贝) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
DZYNK65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 48 59 62 | 2900 | 37.0 | 78.2 | 4.2 | 360 | 66 |
DZYNK65-315(I)A | 32.5 46.5 50.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 47 59 62 | 2900 | 30.0 | 65 | 4.2 | 365 | 66 |
DZYNK65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 58 | 2900 | 30.0 | 65 | 4.2 | 345 | 66 |
DZYNK65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 55 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 4.2 | 280 | 66 |
DZYNK80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 73 79 76 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 73 | 47 |
DZYNK80-100A | 33 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 72 78 75 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 64 | 47 |
DZYNK80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 73 78 76 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 49 |
DZYNK80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 72 77 75 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 89 | 49 |
DZYNK80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 68 77 76 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 115 | 49 |
DZYNK80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 67 76 75 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 115 | 49 |
DZYNK80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 75 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 49 |
DZYNK80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 60 73 74 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 185 | 61 |
DZYNK80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 59 72 73 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 4.2 | 170 | 61 |
DZYNK80-200B | 50.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.5 38 33.4 | 71 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 125 | 61 |
DZYNK80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 57 64 65 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 4.2 | 250 | 66 |
DZYNK80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 57 64 65 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 4.2 | 220 | 66 |
DZYNK80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 63 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 195 | 66 |
DZYNK80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 47 59 62 | 2900 | 37.0 | 78.2 | 4.2 | 365 | 66 |
DZYNK80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 47 59 62 | 2900 | 30.0 | 65 | 4.2 | 350 | 66 |
DZYNK80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 58 | 2900 | 30.0 | 65 | 4.2 | 350 | 66 |
DZYNK80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 55 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 4.2 | 285 | 66 |
DZYNK80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 72 82 81 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 5.5 | 118 | 49 |
DZYNK80-100(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 70 80 80 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 5.5 | 97 | 49 |
DZYNK80-125(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 76 82 71 | 2900 | 11.0 | 25.0 | 5.5 | 173 | 49 |
DZYNK80-125(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 74 80 68 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 5.5 | 123 | 49 |
DZYNK80-160(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 76 82 71 | 2900 | 15.0 | 33 | 5.5 | 194 | 49 |
DZYNK80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26 33.8 | 32 28 21 | 74 80 73 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 184 | 49 |
DZYNK80-160(I)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 78 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 184 | 49 |
DZYNK80-200(I) | 70 100 130 | 54 50 42 | 71 80 79 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 5.5 | 261 | 51 | |
DZYNK80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26 33.8 | 47.5 44 37 | 70 79 78 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 5.5 | 230 | 56 |
DZYNK80-200(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 77 | 2900 | 15.0 | 33 | 5.5 | 208 | 51 |
DZYNK100-100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 72 82 81 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 5.5 | 123 | 51 |
DZYNK100-100A | 62.5 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 70 80 80 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 5.5 | 103 | 51 |
DZYNK100-125 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 76 82 71 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 179 | 51 |
DZYNK100-125A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 74 80 68 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 5.5 | 128 | 51 |
DZYNK100-160 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 30.5 32 24 | 76 82 81 | 2900 | 15.0 | 33 | 5.5 | 201 | 51 |
DZYNK100-160A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26 33.8 | 32 28 21 | 74 80 73 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 191 | 51 |
DZYNK100-160B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 78 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 191 | 56 |
DZYNK100-200 | 70 100 130 | 19.4 27.8 30.1 | 54 50 42 | 81 80 79 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 5.5 | 255 | 56 |
DZYNK100-200A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26 33.8 | 47.5 44 37 | 70 79 78 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 5.5 | 255 | 56 |
DZYNK100-200B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 77 | 2900 | 25.0 | 33 | 5.5 | 203 | 48 |
DZYNK125-100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 89 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 190 | 48 |
DZYNK125-100A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 83 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 5.5 | 135 | 53 |
DZYNK125-125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 20 17 | 87 | 2900 | 15.0 | 33 | 5.5 | 230 | 53 |
DZYNK125-125A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 18 16 13.6 | 83 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 5.5 | 220 | 58 |
DZYNK125-160 | 96 160 192 | 26.4 44.4 53.3 | 36 32 28 | 84 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 5.5 | 275 | 58 |
DZYNK125-160A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 31.5 28 24.5 | 82 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 5.5 | 240 | 58 |
DZYNK125-160B | 83 138 166 | 21.7 38.3 40.1 | 27 24 21 | 79 | 2900 | 15.0 | 33 | 5.5 | 225 | 66 |
