
美国尼科NICO进口活塞转子泵可称为容积式泵,是自吸、无阀、正排泵。流量与转速成正比,可以输送各种粘稠的或含有颗粒物的介质。泵结构紧凑,输送过程中对介质的剪切力小,运行平稳,振动小。该泵用途广泛,在自吸、气液混输、泥浆输送等方面表现优异;对腐蚀性强、粘度高或对脉动敏感的介质特别合适。可靠、节能、坚固是这款凸轮转子泵的主要特征。进口活塞转子泵的弧形转子翼在泵壳内的圆周流道中旋转。泵腔体积在入口处增大,形成真空,将液体吸入泵内;液体经由转子翼旋转输送到出口;在出口处转子啮合,泵腔体积减小,液体被排出。
公称通径:25-100(mm)
流量范围:8--500m3/h
扬程范围:1-150(m)
功率范围:0.3~30.8KW
转速范围:250-1450r/min
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤0-3.0Mpa
最大粘度:106cp汽蚀余量:1~3m
工作效率:高达85%吸入压力:-0.085Mpa
泵体材质:WCB、304、316
1、环境保护:市政污水、化工废水、脱水机加料、浮渣、漂浮物回收、石灰浆、渗液及沉淀污泥等。
2、污水处理:回流泵、剩余污泥泵、进泥泵、出泥泵、提升泵、浓缩池的污泥输送泵,初沉、二沉的污泥输送泵。
3、石油化工:油泥、重油、燃油、润滑油等油料及油水气混合输送(卸油、扫仓可以同时进行),做到一泵多用。
4、饮食行业:乳制品、果酱、奶油、麦芽汁、糖浆、果泥等。
5、化工类:腐蚀性物质、溶剂、油脂、洗涤类、染料。
6、肉类:动物内脏、鸡鸭鱼的废弃物、肉泥鱼泥、碎肉。
7、消防:泡沫液泵、消防泵。
8、其他:涂料、造纸、树脂及聚合物
1.超强的自吸和高扬程。
2.可输送汽、液、固混合介质。
3.效率高、噪声低、振动小、运转寿命长、安装灵活、易检修、省电、省时、工作原理流畅合理。
4.转子泵可用于输送粘度很高的物质.所以又称胶体泵。
5.独特的转子设计,提高了介质的高通过性,不会堵塞。
6.转子泵可以方便输送压力较高的介质,适宜于长距离或高阻力定量输送。
7.反向输送:介质输送方向可以通过改变转子转向而改变,特别适用在装料和卸料场合。
8.中间隔离腔,填充有润滑油,避免泵输送介质造成油污染。
9.驱动轴:轴套能防止腐蚀,被输送的介质不会与轴接触。
10.维修方便。
两个螺旋形胶轮转子分别在两个平行轴的同步齿轮驱动下相对运转,转子和泵体之间不断形成一个个密封腔体,填充在腔体内的介质不断的被旋转的转子由进口端推向排出端,在吸入端形成真空,介质不断的被吸入,几乎没有脉动和扰动。
型号 | 性能参数 | ||||||||||
流量 | 压差 | 轴功率 | 输入转速 | 泵转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 泵重量 | 功率 | 泵组型号 | 泵组重量 | |
m³/h | Mpa | KW | r/min | r/min | % | m | Kg | KW | Kg | ||
HS25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 960 | 250 | 54.50 | 1.2 | 20 | 0.75 | HS25-1-0.6 | 55 |
1 | 1.2 | 0.67 | 960 | 250 | 49.00 | 1.5 | 1.1 | HS25-1-1.2 | 59 | ||
2 | 0.5 | 0.37 | 960 | 292 | 73.60 | 1.2 | 0.75 | HS25-2-0.5 | 55 | ||
2 | 0.9 | 0.72 | 960 | 292 | 68.08 | 1.3 | 1.1 | HS25-2-0.9 | 59 | ||
2 | 1.2 | 1 | 960 | 380 | 65.36 | 1.5 | 1.5 | HS25-2-1.2 | 64 | ||
3 | 0.4 | 0.51 | 1450 | 380 | 64.08 | 1.2 | 1.1 | HS25-3-0.4 | 59 | ||
3 | 0.8 | 1.29 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.3 | 2.2 | HS25-3-0.8 | 72 | ||
3 | 1.2 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.5 | 3 | HS25-3-1.2 | 75 | ||
4 | 0.4 | 0.86 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.2 | 1.5 | HS25-4-0.4 | 64 | ||
4 | 0.9 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.3 | 3 | HS25-4-0.9 | 75 | ||
4 | 1.2 | 2.45 | 1450 | 640 | 53.35 | 1.5 | 4 | HS25-4-1.2 | 86 | ||
HS40 | 6 | 0.4 | 1.3 | 1450 | 500 | 53.97 | 1.2 | 40 | 2.2 | HS40-6-0.4 | 90 |
6 | 0.9 | 2.46 | 1450 | 500 | 59.78 | 1.3 | 3 | HS40-6-0.9 | 116 | ||
6 | 1.2 | 3.69 | 1450 | 500 | 53.72 | 1.5 | 5.5 | HS40-6-1.2 | 161 | ||
6 | 1.6 | 5.85 | 1450 | 600 | 53.72 | 1.5 | 7.5 | HS40-6-1.5 | 164 | ||
8 | 0.4 | 1.94 | 1450 | 600 | 44.92 | 1.2 | 3 | HS40-8-0.4 | 116 | ||
8 | 0.9 | 3.59 | 1450 | 600 | 54.62 | 1.3 | 5.5 | HS40-8-0.9 | 161 | ||
8 | 1.2 | 4.5 | 1450 | 600 | 58.10 | 1.5 | 7.5 | HS40-8-1.2 | 161 | ||
8 | 1.6 | 5.97 | 1450 | 720 | 58.39 | 1.5 | 7.5 | HS40-8-1.6 | 164 | ||
HS50 | 11 | 0.4 | 2.79 | 1450 | 500 | 42.95 | 1.2 | 50 | 4 | HS50-11-0.4 | 137 |
11 | 0.6 | 3.69 | 1450 | 500 | 48.71 | 1.2 | 5.5 | HS50-11-0.6 | 171 | ||
11 | 0.9 | 4.87 | 1450 | 500 | 55.36 | 1.3 | 7.5 | HS50-11-0.9 | 186 | ||
15 | 0.3 | 2.97 | 1450 | 600 | 41.26 | 1.2 | 4 | HS50-15-0.3 | 137 | ||
15 | 0.5 | 3.9 | 1450 | 600 | 52.37 | 1.2 | 5.5 | HS50-15-0.5 | 171 | ||
15 | 0.9 | 6.1 | 1450 | 600 | 60.27 | 1.3 | 7.5 | HS50-15-0.9 | 186 | ||
HS65 | 20 | 0.4 | 4.35 | 1450 | 430 | 50.08 | 1.2 | 120 | 5.5 | HS65-20-0.4 | 260 |
20 | 0.6 | 5.9 | 1450 | 430 | 55.39 | 1.2 | 7.5 | HS65-20-0.6 | 275 | ||
20 | 1 | 9.35 | 1450 | 430 | 58.25 | 1.4 | 11 | HS65-20-1.0 | 345 | ||
20 | 1.2 | 11.95 | 1450 | 430 | 54.69 | 1.5 | 15 | HS65-2O-1.2 | 363 | ||
20 | 1.8 | 21.6 | 1450 | 475 | 45.39 | 1.5 | 30 | HS65-20-1.8 | 550 | ||
25 | 0.4 | 5.3 | 1450 | 430 | 51.38 | 1.2 | 7.5 | HS65-25-0.4 | 275 | ||
25 | 0.6 | 7.1 | 1450 | 430 | 57.53 | 1.2 | 11 | HS65-25-0.6 | 345 | ||
25 | 0.9 | 11.6 | 1450 | 475 | 52.82 | 1.3 | 15 | HS65-25-0.9 | 363 | ||
25 | 1.2 | 14.9 | 1450 | 475 | 54.83 | 1.5 | 18.5 | HS65-25-1.2 | 417 | ||
25 | 1.8 | 23.2 | 1450 | 530 | 52.82 | 1.5 | 30 | HS65-25-1.8 | 550 | ||
30 | 0.3 | 5.33 | 1450 | 475 | 45.98 | 1.2 | 7.5 | HS65-3O-O.3 | 275 | ||
30 | 0.5 | 7.55 | 1450 | 475 | 54.11 | 1.2 | 11 | HS65-3O-O.5 | 345 | ||
30 | 0.9 | 9.8 | 1450 | 530 | 75.03 | 1.3 | 15 | HS65-30-0.9 | 363 | ||
30 | 1.2 | 15.98 | 1450 | 530 | 61.35 | 1.5 | 18.5 | HS65-30-1.2 | 417 | ||
30 | 1.7 | 25.3 | 1450 | 620 | 54.9 | 1.5 | 30 | HS65-30-1.7 | 550 | ||
35 | 0.3 | 5.7 | 1450 | 530 | 50.17 | 1.2 | 7.5 | HS65-35-0.3 | 275 | ||
35 | 0.6 | 9.1 | 1450 | 530 | 62.85 | 1.3 | 11 | HS65-35-0.6 | 345 | ||
35 | 0.9 | 14.32 | 1450 | 620 | 59.91 | 1.4 | 18.5 | HS65-35-0.9 | 417 | ||
35 | 1.2 | 18.3 | 1450 | 620 | 62.5 | 1.9 | 22 | HS65-35-1.2 | 467 | ||
35 | 1.6 | 24.2 | 1450 | 620 | 63.02 | 1.9 | 30 | HS65-35-1.6 | 550 | ||
40 | 0.4 | 7.8 | 1450 | 620 | 55.86 | 1.2 | 11 | HS65-40-0.4 | 345 | ||
40 | 0.7 | 12.1 | 1450 | 620 | 63.02 | 1.3 | 15 | HS65-40-0.7 | 363 | ||
40 | 0.9 | 14.63 | 1450 | 620 | 67.01 | 1.4 | 18.5 | HS65-40-0.9 | 417 | ||
HS80 | 45 | 0.3 | 6.2 | 1450 | 430 | 59.3 | 1.2 | 130 | 7.5 | HS80-45-0.3 | 295 |
45 | 0.5 | 9.2 | 1450 | 430 | 66.6 | 1.2 | 11 | HS80-45-0.5 | 348 | ||
45 | 0.6 | 11.1 | 1450 | 430 | 66.24 | 1.4 | 15 | HS80-45-0.6 | 373 | ||
45 | 0.9 | 15.8 | 1450 | 430 | 69.81 | 1.5 | 18.5 | HS80-45-0.9 | 426 | ||
45 | 1.2 | 20.57 | 1450 | 430 | 71.49 | 1.9 | 30 | HS80-45-1.2 | 560 | ||
45 | 1.5 | 25.7 | 1450 | 475 | 71.53 | 1.9 | 30 | HS80-45-1.5 | 560 | ||
50 | 0.3 | 6.5 | 1450 | 475 | 62.85 | 1.2 | 7.5 | HS8O-5O-O.3 | 295 | ||
50 | 0.5 | 9.72 | 1450 | 475 | 70.04 | 1.2 | 11 | HS80-50-0.5 | 348 | ||
50 | 0.7 | 13.03 | 1450 | 475 | 73.15 | 1.3 | 15 | HS80-50-0.7 | 373 | ||
50 | 0.9 | 16.9 | 1450 | 475 | 72.51 | 1.4 | 22 | HS80-50-0.9 | 476 | ||
50 | 1.2 | 21.68 | 1450 | 475 | 75.37 | 1.9 | 30 | HS80-50-1.2 | 560 | ||
50 | 1.6 | 30.8 | 1450 | 530 | 70.74 | 1.9 | 37 | HS80-50-1.6 | 680 | ||
55 | 0.2 | 5.03 | 1450 | 530 | 59.56 | 1.2 | 7.5 | HS80-55-0.2 | 295 | ||
55 | 0.4 | 8.9 | 1450 | 530 | 67.32 | 1.2 | 11 | HS80-55-0.4 | 348 | ||
55 | 0.5 | 10.21 | 1450 | 530 | 73.35 | 1.3 | 15 | HS80-55-0.5 | 373 | ||
55 | 0.7 | 14.48 | 1450 | 530 | 72.41 | 1.4 | 18.5 | HS80-55-0.7 | 426 | ||
55 | 1 | 20.3 | 1450 | 530 | 73.78 | 1.7 | 22 | HS8O-55-1.O | 476 | ||
55 | 1.2 | 23.85 | 1450 | 530 | 75.36 | 1.9 | 30 | HS80-55-1.2 | 560 | ||
65 | 0.6 | 14.3 | 1450 | 620 | 74.27 | 1.7 | 30 | HS80-65-0.6 | 426 | ||
65 | 0.9 | 21.1 | 1450 | 620 | 75.5 | 1.7 | 30 | HS80-65-0.9 | 560 | ||
65 | 1.2 | 28.11 | 1450 | 620 | 75.57 | 1.9 | 37 | HS80-65-1.2 | 680 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered