
美国尼科NICO进口冲压多级泵采用技术制造而成其优点是采用水力模型设计高节能。标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便,多级泵是进出水段与中段,通过拉杆组合在一起的一种离心泵,它的输出水压力可以很大,也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,从而物料。待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空。多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它是可以变容积的离心泵。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有使用寿命长,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封。电机全封闭风冷式二极标准电机,絕缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠。外形美观。体积小。重量轻。运输安装方便,是绿色、环保、节能的水泵。
公称通径:25-300(mm)
流量范围:1-150(m3/h)
扬程范围:11.5-259(m)
吸程范围:6.5m
功率范围:1.1-75kw
转速范围:2900r/min
防爆标志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防护等级:IP54/IP65
额定电压:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、316L
安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz
1×220-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×380-415V
60Hz
3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V
1、供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
2、工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
3、工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
4、水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
5、灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
2、液体温度:常温型-15℃至+70℃
3、热水型+70℃至+120℃
4、环境温度:zui高+40℃
5、海拔:高1000m
型号 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CY1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CY1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CY1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CY1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CY1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CY1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CY1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CY1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CY1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CY1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CY1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CY1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CY1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CY2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CY2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CY2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CY2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CY2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CY2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CY2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CY2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CY2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CY2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CY2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CY2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CY2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CY3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CY3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CY3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CY3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CY3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CY3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CY3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CY3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CY3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CY3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CY3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CY3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CY3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CY3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CY3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CY3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CY3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CY3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CY3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CY3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CY3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CY3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CY3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CY4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CY4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CY4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CY4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CY4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CY4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CY4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CY4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CY4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CY4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CY4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CY4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CY4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CY8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CY8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CY8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CY8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CY8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CY8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CY8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CY8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CY8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CY8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CY8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CY8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CY8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CY12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CY12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CY12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CY12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CY12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CY12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CY12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CY12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CY12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CY12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CY12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CY12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CY12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CY16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CY16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CY16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CY16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CY16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CY16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CY16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CY16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CY16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CY16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CY16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CY20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CY20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CY20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CY20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CY20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CY20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CY20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CY20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CY20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CY20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CY20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CY20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CY32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CY32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CY32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CY32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CY32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CY32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CY32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CY32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CY32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CY32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CY32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CY32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CY32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CY32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CY32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CY32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CY32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CY32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CY32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CY32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CY32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CY32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CY32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CY32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CY32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CY32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CY32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CY32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CY42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CY42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CY42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CY42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CY42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CY42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CY42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CY42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CY42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CY42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CY42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CY42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CY42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CY42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CY42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CY42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CY42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CY42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CY42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
CY42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CY42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CY42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CY42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CY42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CY42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CY65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
CY65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CY65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CY65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
CY65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CY65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
CY65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
CY65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
CY65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CY65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
CY65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CY65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CY65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
CY65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CY65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CY65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CY65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
CY65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CY65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
CY65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CY65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
CY65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CY85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CY85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CY85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CY85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CY85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CY85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
CY85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CY85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
CY85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
CY85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
CY85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CY85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
CY120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CY120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CY120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CY120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CY120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CY120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CY120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
CY120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
CY150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
CY150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CY150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
CY150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
CY150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CY150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
CY150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CY150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered