
美国尼科NICO进口陶瓷衬里电磁流量计衬里材料采用氧化铝陶瓷,电极材料采用陶瓷电极,该产品具有优良的耐磨性(是聚氨酯甲酸乙酯橡胶的十倍以上);极高的硬度和光洁度,特别适用于磨损大、易附着的浆液测量;优良的耐热性和耐热冲击性,特别适用于高、低温消毒管道的食品和医药卫生行业的应用;具有高的耐压强度,适用于高压浆液测量;优良的耐腐蚀性,能够用于包括混酸、王水等强腐蚀性流体的测量。表面光洁度极高,热线胀系数极低,几何尺寸稳定,特别适用于做高精度的标准流量计;用硬度、耐磨、耐腐蚀和绝缘性能优良的陶瓷替代橡胶、氟塑料等合成材料,用作测量管是接液式电磁流量计的良好选择。
1、测量管内表面的粗糙度是产生流速噪音的重要因素,衬里表面粗糙度对流速下限影响极大。氧化铝陶瓷测量管的粗糙度水平远高于其他衬里,相同口径、同样流速情况下的测量精度要高于其他材质一个数量级。同样口径的传感器,在测量1m/s以上流速时,氧化铝陶瓷测量管可达到±0.2%测量误差
2、氧化铝陶瓷测量管激励线圈和电极对地的绝缘电阻≥200MΩ
3、不受流体温度变化和磨损的影响,测量稳定
4、内壁光滑、附着物影响小,测量可靠
5、陶瓷电极含导电离子少,极化干扰小,流动噪声低,测量浆液和低导电率流体跳动幅度小,测量稳定
1、陶瓷衬里电磁流量计采用耐高温陶瓷作为衬里,316L、哈氏合金、Ti、钽材质等作为测量电极,可以有效准确的计量食品、医药等行业对卫生状况要求比较高的场合。
2、陶瓷衬里电磁流量计较一般的流量计不同之处在于用陶瓷材料作为衬里,可以起到耐高温、
3、内表面光滑、不易滞留杂物、易消毒等传统流量计无法解决的问题。陶瓷衬里电磁流量计内部没
4、有可动部件、内壁比较光滑方便用蒸汽进行扫线消毒,从而做到安全卫生,无细菌残留。
5、测量导管采用高新技术陶瓷材料制造,耐真空。
6、特殊设计的测量导管,带有圆锥形进出口,优化流场。
7、陶瓷测量管内表面光滑,在噪声应用中能够稳定测量。
7、陶瓷测量管可安装金属材料电极、烧结成形的导电陶瓷电极和电容式电极。
8、对温度冲击不敏感,优越的长期稳定性和精确度保证。
9、高耐磨性,适用于浆液流体测量应用。
10、改进的安全性设计,适用于卫生要求的流体测量应用。
11、优良的耐化学性和耐磨性,完全满足化学工业的应用要求。
适用介质:特别适合高温、高压浆液、食品和医药卫生行业和腐蚀性很强的流体介质测量,如:矿浆、纸浆、砂浆、盐酸、混酸、王水等制药企业对管道卫生要求比较高的场合,经常需要蒸汽扫线消毒,食品卫生行业等
化学工业
造纸和纸浆
水与污水处理
矿业
食品饮料
制造业
电力(水煤浆)
高精度电磁流量计应用:
关键位置贸易交接仪表
添加剂精确计量
化学制品脉动计量
适用于酸,碱,高粘度,甚至固体含量高的浆液和许多其他腐蚀性介质。
陶瓷衬里电磁流量计注意事项:
蒸汽扫线消毒完不可立马用冷水冲洗,否则陶瓷内衬容易开裂
TC型陶瓷衬里流量计选型编码 | ||||||||||||||
TC- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -L | ||||
A:公称通径(mm) | E:防护等级 | |||||||||||||
通径 | 编码 | 通径 | 编码 | 通径 | 编码 | 编码 | 防护等级 | |||||||
3 | 003 | 80 | 080 | 500 | 501 | 1 | IP65 | |||||||
6 | 006 | 100 | 101 | 600 | 601 | 2 | IP68 | |||||||
10 | 010 | 125 | 125 | 700 | 701 | |||||||||
15 | 015 | 150 | 151 | 800 | 801 | |||||||||
20 | 020 | 200 | 201 | 900 | 901 | F:防爆等级 | ||||||||
25 | 025 | 250 | 251 | 1000 | 102 | |||||||||
32 | 032 | 300 | 301 | 1200 | 122 | 编码 | 防爆等级 | |||||||
40 | 040 | 350 | 351 | 1400 | 142 | 0 | 无 | |||||||
50 | 050 | 400 | 401 | 1600 | 162 | 1 | 隔爆型 | |||||||
65 | 065 | 450 | 451 | 1800 | 182 | 2 | 本安型 | |||||||
B:公称压力(MPa) | G:连接形式 | |||||||||||||
编码 | 压力等级 | 口径 | 编码 | |||||||||||
1 | 0.6 | DN700~DN1000 | 1 | 法兰连接 | ||||||||||
2 | 1.0 | DN200~DN1000 | 2 | 螺纹连接 | ||||||||||
3 | 1.6 | DN15~DN600 | 3 | 卫生型卡箍连接 | ||||||||||
4 | 4.0 | DN3~DN150 | 4 | 夹持连接 | ||||||||||
5 | 特殊订货 | |||||||||||||
C:衬里材料 | H::结构 | |||||||||||||
编码 | 衬里材料 | 口径 | 编码 | 结构形式 | ||||||||||
1 | 聚四氟乙烯F4 | DN3~DN1000 | 1 | 一体型 | ||||||||||
2 | 聚氯丁橡胶 | DN40~DN3000 | 2 | 分体型 | ||||||||||
3 | 聚氨酯 | DN15~DN600 | I:供电电源 | |||||||||||
4 | 聚全氟乙丙烯F46 | DN15~DN300 | 编码 | 供电电源 | ||||||||||
5 | 加网PFA | DN15~DN250 | 1 | 220VAC | ||||||||||
6 | 陶瓷衬里 | DN15~DN300 | 2 | 24VDC | ||||||||||
D:电极材料 | 3 | 电池供电 | ||||||||||||
编码 | 电极材料 | 口径 | L:附件 | |||||||||||
1 | 316L | DN6~DN3000 | 0 | 无 | ||||||||||
2 | HB、HC | DN6~DN600 | 1 | 配套法兰紧固件 | ||||||||||
3 | 钛 | DN6~DN600 | 2 | 接地环 | ||||||||||
4 | 铂铱合金 | DN6~DN600 | 3 | 电极刮刀机构 | ||||||||||
5 | 钽 | DN6~DN600 | 4 | 其它 | ||||||||||
6 | 不锈钢碳化钨 | DN15~DN1600 |
纯度 | % | 99.7 | 热胀系数 | M/mK | 7.7×106 |
烧成温度 | ℃ | 1750 | 比体积电阻 | Ω.cm | 2.7×1010 |
密度 | g/cm³ | 3.95 - 4.2 | 介电常数 | 11 | |
抗压强度 | MPa | ≧300 | 介质损耗角 | tgα | 3.4×10-4 |
弹性模量 | GPa | ≧390 | 耐化学腐蚀 | — | 优良 |
弯曲强度 | MPa | ≧350 |
进口陶瓷衬里电磁流量计氧化铝陶瓷衬里、PTFE衬里、PAF衬里在管道内的线胀系数值对比
执行标准 | JB/T9248-2015 | |||||
测量介质 | 导电液体、浆液 | |||||
类型 | 管道式电磁流量计 | |||||
结构形式 | 一体式、分体式 | |||||
公称通径DN(mm) | 6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | |||||
额定压力 | DN6~DN50 | DN65 | DN80 | DN100~DN150 | DN200~DN900 | DN1000~DN2000 |
≤4.0MPa | ≤1.6MPa | ≤4.0MPa | ≤1.6MPa | ≤1.0MPa | ≤0.6MPa | |
特殊压力:可定制 | ||||||
流速范围 | (0~10)m/s自行设定 | |||||
介质电导率 | 理论值≥5µs/cm实际使用≥30µs/cm | |||||
流量计成套 准确度等级 | 0.5级或1.0级(整体精度) | |||||
工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
衬里材料 及工作温度 | 氯丁橡胶(CR) | 0℃~+80℃ | ||||
聚氨酯(PU) | -20℃~+60℃ | |||||
聚四氟乙烯(PTFE) | -20℃~+120℃ | |||||
聚全氟乙丙烯(F46) | -50℃~+160℃ | |||||
可溶性聚四氟乙烯(PFA) | -100℃~+180℃ | |||||
陶瓷 | 0℃~+150℃ | |||||
电极材料 | 316L、哈氏合金(HB、HC)、钽(Ta)、钛(Ti)、铂(Pt)、碳化钨(WC)、陶瓷 | |||||
电极形式 | 固定式、刮刀式、可拆卸式 | |||||
电极数量 | 标配3个电极(2个测量电极+1个接地电极),接口径配置 | |||||
连接法兰标准 | 符合国标GB9119(可按用户要求定制) | |||||
连接法兰材质 | 碳钢(标配)、不锈钢(可选) | |||||
接地环材质 | DN15~DN2000:304不锈钢、316不锈钢、PVC接地环+接地电极 | |||||
外壳材料 | 碳钢(标配)、不锈钢(可选) | |||||
供电电源 | (110~240)VAC,50Hz/60Hz;24VDC±10%;电池供电(3.6VDC) | |||||
功耗 | ≤15VA | |||||
输出信号 | (4~20)mA电流输出、频率输出和脉冲当量输出 | |||||
可选通讯协议 | ModbusRTU通讯协议(RS485),支持标准ModbusRTU通讯协议,HART协议,GPRS | |||||
电气接口 | M20×1.5 | |||||
防护等级 | 一体式IP65; 分体式:①传感器IP67、转换器IP65;②传感器IP68(全灌胶)、转换器IP65;③传感器IP68(全灌胶)、转换器IP67(仅限电池供电) | |||||
配线长度(分体型) | 标配10米电缆线,转换器与传感器之间的电缆线一般不超过30m | |||||
防爆标志 | 本安+隔爆型:Exd[iaGa]IICT4Gb | |||||
流动方向 | 正向、反向 | |||||
恒流负载 | ≤750Ω | |||||
储存温度 | -40℃~+65℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95% | |||||
报警(常开) | 空管、励磁、上下限 |
陶瓷 | 氧化铝陶瓷 | 陶瓷 | 优良的耐磨性(是聚氨酯、橡胶的十倍以上),优良的耐腐蚀性(适用于混酸和王水等强腐蚀性流体的测量,但不适用于高浓度碱性、磷酸、氢氟酸和氰化合物),极高的硬度和光洁度,优良的耐热性和耐热冲击性。 | 0℃~+150℃ 0℃~+250℃ (定制) | 特别适合高温、高压浆液、食品卫生和腐蚀性很强的流体介质测量 | 需定制 |
衬里 材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高 工作温度 | 适用介质 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | ①耐油,耐溶剂,耐氧化,耐一般低浓度的酸碱盐溶液的腐蚀 ②有极好的弹性,耐磨性,但耐寒性较差 | 0℃~+80℃ | 自来水、工业用水 | DN50~DN2000 |
聚氨酯 | PU | ①硬度高、耐油、耐溶剂,具有极好的耐磨性和耐寒性 ②耐水性差,长时间与水作用会发生水解 | -20℃~+60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | DN25~DN1000 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | PTFE或F4 | ①是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氩,高温三氟化氧,高流速液氟,液氧,臭氧的腐蚀 ②耐损磨性较差③抗负压能力差 | -20℃~+120℃ | 腐蚀性强的酸碱溶液 | DN10~DN1600 |
聚全氟乙丙烯特氟龙(FEP) | F46或FEP | ①有疏水性和不粘性②耐腐蚀性能力仅次于聚四氟乙烯 ③耐负压要求较高时可加金属网,提高耐负压能力 ④耐磨性能稍差 | -50℃~+160℃ | 腐蚀性强的酸碱盐溶液 | DN6~DN500 | |
可溶性聚四氟乙烯 | PFA | 化学性能等同于F46,抗压、抗拉强度优于F46 | -100℃~+180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐溶液 | DN6~DN500 |
衬里材料:氧化铝陶瓷,具有高硬度、耐磨、耐腐蚀、不结垢和电绝缘性能、介电性能优良、灵敏度高、误差小的特点
材料 | 耐腐蚀性能和适用范围 |
316L | 适用:1、生活用水、工业用水、原水井本、城市污水 2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液,如硝酸、硫酸(室温下浓度<5%)、沸腾的磷酸,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质。可广泛用于石油化工、尿素、维尼纶等工业场合 |
哈氏合金B(HB) | 适用:1、盐酸(浓度<10%)等非氧化酸 2、氢氧化钠(浓度<50%)、一切浓度的氢氧化铵碱溶液 3、磷酸、有机酸 不适用:硝酸 |
哈氏合金C(HC) | 适用:1、混酸,如铬酸与硫酸的混合溶液 2、氧化性盐类,如:海水 不适用:盐酸 |
钛(Ti) | 适用:1、盐,如①氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等)②钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水 2、浓度<50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原性酸 |
钽(Ta) | 适用:1、盐酸(浓度<40%)、稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2、二氧化氯、氯化铁、次氯酸、氯化钠、乙酸铅等 3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸、温度低于80℃的王水 不适用:碱、氢氟酸 |
铂(Pt) | 适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水、铵盐 |
碳化钨(WC) | 适用:纸浆、污水、能抗固体颗粒干扰 不适用:无机酸、有机酸、氯化物 |
陶瓷电极 | 适用:1、磨损大,易附着的浆液测量 2、具有高的耐压强度,适用于高压浆液的测量 3、优良的耐热性和耐热冲击性,特别适用于高、低温消毒管道的食品和医药卫生行业的应用 |
公称 通径 (mm) | V=0.1m sQmax= m3/h | V=0.3m sQmax= m3/h | V=0.5m sQmax= m3/h | V=1m sQmax= m3/h | V=2m sQmax= m3/h | V=3m sQmax= m3/h | V=5m sQmax= m3/h | V=7m sQmax= m3/h | V=10m sQmax= m3/h |
6 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.1018 | 0.2036 | 0.3054 | 0.5089 | 0.7125 | 1.018 |
8 | 0.018 | 0.054 | 0.09048 | 0.1810 | 0.3619 | 0.5429 | 0.9048 | 1.2667 | 1.8096 |
10 | 0.028 | 0.08 | 0.14137 | 0.2827 | 0.5655 | 0.8482 | 1.4137 | 1.96 | 2.8274 |
15 | 0.064 | 0.19 | 0.31809 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 3.1809 | 4.45 | 6.3617 |
20 | 0.113 | 0.34 | 0.56549 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 5.6549 | 7.91 | 11.3097 |
25 | 0.238 | 0.53 | 0.884 | 2.3821 | 4.7642 | 7.1463 | 8.84 | 12.39 | 17.6715 |
32 | 0.29 | 0.87 | 1.448 | 2.90 | 5.79 | 8.69 | 14.48 | 20.27 | 28.95 |
40 | 0.452 | 1.36 | 2.26195 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 22.6195 | 31.67 | 45.2389 |
50 | 0.707 | 2.12 | 3.53429 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 35.3429 | 49.48 | 70.6858 |
65 | 1.195 | 3.58 | 5.97295 | 11.946 | 23.8918 | 35.8377 | 59.7295 | 83.62 | 119.459 |
80 | 1.810 | 5.43 | 9.04779 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 90.4779 | 126.67 | 180.956 |
100 | 2.827 | 8.48 | 14.1372 | 28.274 | 56.5487 | 84.8230 | 141.372 | 197.92 | 282.743 |
125 | 4.417 | 13.25 | 22.08925 | 44.1775 | 88.3575 | 132.535 | 220.8925 | 309.25 | 441.7875 |
150 | 6.362 | 19.09 | 31.8086 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 318.086 | 445.32 | 636.173 |
200 | 11.310 | 33.93 | 56.5487 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 565.487 | 791.7 | 1130.973 |
250 | 17.671 | 53.01 | 88.3573 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 883.573 | 1236.97 | 1767.146 |
300 | 25.447 | 76.34 | 127.2345 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1272.345 | 1781.29 | 2544.690 |
350 | 34.636 | 103.91 | 173.1803 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1731.803 | 2424.52 | 3463.606 |
400 | 45.239 | 135.72 | 226.1947 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 2261.947 | 3166.76 | 4523.893 |
450 | 57.256 | 171.78 | 286.2776 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2862.776 | 4007.885 | 5725.553 |
500 | 70.686 | 212.06 | 353.4292 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 3534.292 | 4948.02 | 7068.584 |
600 | 100.79 | 305.37 | 508.9380 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 5089.380 | 7125.3 | 10178.76 |
700 | 138.54 | 415.62 | 692.7212 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 6927.212 | 9697.8 | 13854.42 |
800 | 180.96 | 542.88 | 904.7787 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 9047.787 | 12667.2 | 18095.57 |
900 | 229.02 | 687.06 | 1145.111 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 11451.11 | 16031.4 | 22902.21 |
1000 | 282.74 | 848.22 | 1413.717 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 14137.17 | 19791.8 | 28274.33 |
1200 | 407.15 | 1221.5 | 2053.752 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 20357.52 | 28500.5 | 40715.04 |
1400 | 554.18 | 1662.5 | 2770.885 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 27708.85 | 38792.4 | 55417.69 |
1600 | 723.82 | 2171.5 | 3619.115 | 7238.230 | 14476.46 | 21714.69 | 36191.15 | 50667.6 | 72382.30 |
1800 | 916.09 | 2748.3 | 4580.442 | 9169.884 | 18321.77 | 27482.65 | 45804.42 | 64126.2 | 91608.84 |
2000 | 1131.0 | 3392.9 | 5654.867 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 56548.67 | 79168.1 | 113097.3 |
注:表中V=0.5m/s~V=5m/s为推荐的流量计测量流量/流速,在此推荐的流量/流速范围内测量精度最优。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered