
进口污水离心泵是美国尼科NICO先进技术,通过吸收、转化研制而成,进口污水离心泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
公称通径:25-300(mm)
流量范围:8-2600(m3/h)
扬程范围:7-150(m)
功率范围:1.5~18.5KW
转速范围:2900r/min
温度范围 :-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、四氟
1. 通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3. 机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7. 泵与电机为一体机构,故安装时无需校正。
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
1 | 底座 | 5 | 电机 |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
进口污水离心泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
型 号 | 口 径 mm | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 功 率 kw | 转 速 r/min | 效 率 % |
25WS8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WS12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WS15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WS15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WS20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WS10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WS20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WS15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WS18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WS25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WS20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WS25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WS37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WS25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WS30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WS35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WS35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WS40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WS43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WS40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WS65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WS80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WS110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WS100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WS85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WS100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WS100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WS100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WS130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120WS130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WS145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WS180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WS180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WS180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WS130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WS180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WS200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WS300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WS250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WS400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WS400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WS250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WS300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WS250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WS350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WS400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WS600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WS600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WS600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WS600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WS600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WS800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WS500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WS800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WS600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WS800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WS950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WS1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WS1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WS1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WS1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WS1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WS1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400WS1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WS2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WS1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WS1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WS1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WS1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500WS2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500WS2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500WS2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500WS2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostruds exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered
There are many variations of passagai of Lorem Ipsum available but the ma jority have suffered